· Zamiast ręcznego karmienia, znacznie oszczędza koszty pracy i poprawia wydajność karmienia.obniża koszty hodowli, a także zapewnia każdej kurze noszącej zrównoważone odżywianie.
![]()
![]()
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | Silver Star |
| Orzecznictwo | ISO9001,SGS, POVC |
| Numer modelu | Typ H |
| Minimalne zamówienie | 10 zestawów |
| Cena | $120-148 |
| Szczegóły pakowania | Drzewna obudowa lub ładunek w pojemniku |
| Czas dostawy | 15-30 dni |
| Zasady płatności | Akredytywa, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply | 10000 ZESTAWÓW / Miesiąc |
| Funkcja | W pełni automatyczna klatka warstwowa typu H | Liczba drzwi | 3-4 |
|---|---|---|---|
| Złóż wniosek | Klatka bateryjna kurcząt łowiących | Szczebel | 3/4 poziomy |
| Powierzchnia siatki drucianej | Cynkowanie na gorąco lub na zimno | Automatyczne karmienie | Tak |
| Każdy rozmiar drzwi | 650 x 625 x 440 mm | Średnica drutu | 2,0 mm |
| Gwarancja | 1 rok | Warstwy | 3 |
| Służba Życia | Ponad 25 lat | Kolor | Srebrny kolor |
| Projekt | Dostarczaj swobodnie | Powłoka | Farba przeciw ruroczkowym |
| Charakterystyka | Praktyczne, trwałe, tanie |
Ten system klatek z warstwą baterii został zaprojektowany dla nowoczesnych gospodarstw drobiowych w celu poprawy wydajności produkcji jaj i zmniejszenia kosztów pracy.
Jest wykonana z wysokiej jakości stali ocynkowanej, zapewniając silną odporność na korozję i długą żywotność.
System może być wyposażony w automatyczne systemy karmienia, picia, zbierania jaj i usuwania nawozu, zapewniając kompletne rozwiązanie dla hodowli warstwowej.
Specyfikacje dotyczące klatek kur niosących
|
H Typ warstwy baterii Klatka kurczaka |
|||
| Poziom | Wielkość komórki/mm | Rozmiar klatki/mm | Ptaki Qty |
| 3 | 450*500*410 | 1800*1000*2140 | 120 |
| 4 | 450*500*410 | 1800*1000*2790 | 160 |
| 3 | 650*625*500 | 650*1250*2220 | 54 |
| 4 | 650*625*500 | 650*1250*2870 | 72 |
| 5 | 650*625*500 | 650*1250*3520 | 90 |
| 6 | 650*625*500 | 650*1250*4170 | 108 |
| 8 | 650*625*500 | 650*1250*5470 | 144 |
| 3 | 450*600*410 | 1830*1200*2140 | 144 |
| 4 | 450*600*410 | 1830*1200*2790 | 192 |
| 5 | 450*600*410 | 1830*1200*3440 | 240 |
| 6 | 450*600*410 | 1830*1200*4090 | 288 |
| 8 | 450*600*410 | 1830*1200*5390 | 384 |
Parametry techniczne
Zalety
![]()
![]()
Główne cechy
![]()
Opakowanie i dostawa